
■ソフトの【別Ver.】について
“パワプロクンポケット5”のソフトに【別Ver.】が存在することが確認されました。
以下は、【通常版】と【別Ver.】のソフトの見分け方となります。
---------------------------
『パワプロクンポケット5』 別Ver.の見分け方
ゲームソフトのラベルまたは、外箱に記載されている型番「RK321-J1」の横に小さな点がついているものが【別Ver.】、ついていないものが【通常版】です。
【通常版】 RK321-J1
【別Ver. 】 RK321-J1・
---------------------------
お持ちのソフトが【別Ver.】の場合は、 本誌161ページの必須コード(M)を、以下にご案内する【別Ver】.用の必須コード(M)に変えて使用して下さい。
※ 必須コード(M)以外のコードは、本誌に掲載されているものと同じです。
| パワプロクンポケット5 | |
|---|---|
| (M)!!! 必ず入力してください !!! | 86061F52 163D7102 8DD46F9F 71DC683F |
■p.666
“パワプロクンポケット5”の「経験値999(俺のペナント)」コードに誤りがありました。正しくは以下の通りです。
| パワプロクンポケット5 | ||
|---|---|---|
| ペナント 俺のペナント | 経験値999 | AF0001BB 938B32C1 |
■p.145
「全刀入手&全技取得済」コードに「抜刀」が編集できない不具合がありました。正しくは以下の通りとなります。
| 剣豪2 【Ver1.6以降専用】 | |
|---|---|
| 全刀&全技所持 | 7CB291B4 145AE7A6 EF6A8023 1456E7A5 1CB291CC 61DFB00C 1CB291D0 61DFB00C 1CB291D4 DF61320C 1CB291D8 DF61328A 1CB291DC 6161328A 7CB291E0 1495E7A6 EF6A8023 1456E7A5 |
※コードは使用し効果を確認してから「本編」でセーブし、以降はコードを使わずにゲームを進めて下さい。なお、剣豪個別の形は、全開にはなりません。
■p.177
【得意技表】の"センタリング"の数値に誤りがありました。正しくは以下の通りです。
yyyyyy=56E7B5(センタリング)
■p.182
【得意技表】【特技表】【アイテム表】が未掲載でした。表は、以下のファイルをダウンロードして御覧下さい。
実況ワールドサッカー2000【得意技表】【特技表】【アイテム表】(PDFファイル)
※閲覧にはAdobe
Acrobat Readerが必要です。
■p.187
"護衛兵 武器入手"コードに不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| 真・三國無双2 猛将伝 | ||
|---|---|---|
| 護衛兵 武器入手 | 護衛鉄剣 | 4CC0259A 1456E7BD 1CC025A0 1456E7BD |
| 護衛将明剣 | 4CC025B2 1456E7BD 1CC025B8 1353E7BD |
|
| 護衛古錠刀 | 4CC025CA 1456E7BD 1CC025D0 1628E7BD |
|
| 護衛直槍 | 4CC025E2 1456E7BD 1CC025E8 1558E7BD |
|
| 護衛竜胆 | 4CC025FA 1456E7BD 1CC02500 1826E7BD |
|
| 護衛偃月刀 | 4CC02512 1456E7BD 1CC02518 177CE7BD |
|
| 護衛長柄刀 | 4CC0242A 1456E7BD 1CC02430 1A4EE7BD |
|
| 護衛方天戟 | 4CC02442 1456E7BD 1CC02448 194DE7BD |
|
| 護衛虎顎 | 4CC0245A 1456E7BD 1CC02460 0C8EE7BD |
|
| 護衛鉄弓 | 4CC02472 1456E7BD 1CC02478 0BABE7BD |
|
| 護衛鋼弓 | 4CC0248A 1456E7BD 1CC02490 0EABE7BD |
|
| 護衛疾風弓 | 4CC024A2 1456E7BD 1CC024A8 0DABE7BD |
|
| 護衛鉄弩 | 4CC024BA 1456E7BD 1CC024C0 10B2E7BD |
|
| 護衛鋼弩 | 4CC024D2 1456E7BD 1CC024D8 0FB2E7BD |
|
| 護衛疾風弩 | 4CC024EA 1456E7BD 1CC024F0 12B2E7BD |
|
■p.223
"おまけ全開"コードに不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| WWFエキサイティングプロレス3 | |
|---|---|
| おまけ全開 | 1CE5DD4C 61DFB00C 1CE5DD50 61DFB00C 3CE5DD54 1456E70C 1CE5DD80 61DFB00C 1CE5DD84 61DFB00C 1CE7518C 61DFB00C 1CE75190 61DFB00C 1CE75194 61DFB00C 1CE75198 61DFB00C 1CE7519C 61DFB00C 1CE751A0 61DFB00C 1CE751A4 61DFB00C 1CE751A8 61DFB00C 1CE751AC 61DFB00C 1CE751B0 61DFB00C 1CE751B4 61DFB00C 1CE751B8 61DFB00C 1CE751BC 61DFB00C |
| 【Ver1.6以降専用】 | |
| おまけ全開 | 1CE5DD80 61DFB00C 1CE5DD84 61DFB00C 1CE5DD4C 61DFB00C 1CE5DD50 61DFB00C 3CE5DD54 1456E70C 7CE7518C 1451E7A6 EF6A8023 1456E7A5 |
注)コードを使用したまま一度セーブし、データをロードしなおすと効果が現れます。
■p.225
"ココロの状態99"コードに不具合がありました。 正しくは以下の通りです。
| チュウリップ | |
|---|---|
| [SELECT]ボタンで ココロの状態現在値 99 [START]ボタンで ココロの状態現在値 1 |
0C8949C0 1456E6A5 4C891134 1456E788 0C8949C0 1456DFA5 4C891134 1456E7A6 |
※寝るときなど、ココロの状態を回復させる前に必ず現在値を最大値以下にして下さい。現在値が最大値を越えている場合、回復し続けゲームが進行しません。
■p.266
“トラック狂走曲 ~愛と哀しみのロデオ~”の「免許皆伝コード」で、【御前崎サクラ】と【瑠菜】のものが逆でした。
■p.300
ファイナルファンタジーX-2”の「ナギ平原チョコボ牧場/2軍/10匹目」コードに、一部不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| ファイナルファンタジーX-2 | |||
|---|---|---|---|
| ナギ平原 チョコボ牧場 |
2軍 10匹目 |
レベル5 | 3CA3DB0D 1456E7A2 |
■p.301
"ルカスフィアブレイク/コイン枚数&価値MAX"コードに不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| ファイナルファンタジーX-2 | |||
|---|---|---|---|
| ルカ スフィア ブレイク |
コイン枚数& 価値MAX |
トカゲ | 4CA3DCE0 1456B00C 3CA3DF5C 1456E70C 3CA3DF9C 1456E7A8 |
| バード | 4CA3DCDE 1456B00C 3CA3DF5D 1456E70C 3CA3DF9D 1456E7A2 |
||
| ワスプ | 4CA3DCE4 1456B00C 3CA3DF5A 1456E70C 3CA3DF9A 1456E7A7 |
||
| アーリマン | 4CA3DCE2 1456B00C 3CA3DF5B 1456E70C 3CA3DF9B 1456E7A3 |
||
| ブルブレア | 4CA3DCE8 1456B00C 3CA3DF60 1456E70C 3CA3DFA0 1456E7A2 |
||
| ズー | 4CA3DCE6 1456B00C 3CA3DF61 1456E70C 3CA3DFA1 1456E7A8 |
||
| ウォーム | 4CA3DCEC 1456B00C 3CA3DF5E 1456E70C 3CA3DF9E 1456E7A7 |
||
| 機士 | 4CA3DCEA 1456B00C 3CA3DF5F 1456E70C 3CA3DF9F 1456E79D |
||
| ファントム | 4CA3DCF0 1456B00C 3CA3DF64 1456E70C 3CA3DFA4 1456E7A4 |
||
| ボーンズ | 4CA3DCEE 1456B00C 3CA3DF65 1456E70C 3CA3DFA5 1456E7A6 |
||
| ドレイク | 4CA3DCF4 1456B00C 3CA3DF62 1456E70C 3CA3DFA2 1456E7A1 |
||
| モルボル | 4CA3DCF2 1456B00C 3CA3DF63 1456E70C 3CA3DFA3 1456E7A8 |
||
| ギガース | 4CA3DCF8 1456B00C 3CA3DF68 1456E70C 3CA3DFA8 1456E7A1 |
||
| エレメンタル | 4CA3DCF6 1456B00C 3CA3DF69 1456E70C 3CA3DFA9 1456E79E |
||
| ブレード | 4CA3DCFC 1456B00C 3CA3DF66 1456E70C 3CA3DFA6 1456E7A8 |
||
| ベヒーモス | 4CA3DCFA 1456B00C 3CA3DF67 1456E70C 3CA3DFA7 1456E7A4 |
||
| キマイラ | 4CA3DC00 1456B00C 3CA3DF6C 1456E70C 3CA3DFAC 1456E7A7 |
||
| クァール | 4CA3DCFE 1456B00C 3CA3DF6D 1456E70C 3CA3DFAD 1456E7A2 |
||
| トゥーム | 4CA3DC04 1456B00C 3CA3DF6A 1456E70C 3CA3DFAA 1456E7A6 |
||
| 鉄巨人 | 4CA3DC02 1456B00C 3CA3DF6B 1456E70C 3CA3DFAB 1456E7A3 |
||
| ククルカン | 4CA3DC08 1456B00C 3CA3DF70 1456E70C 3CA3DFB0 1456E79D |
||
| アダマンタイマイ | 4CA3DC06 1456B00C 3CA3DF71 1456E70C 3CA3DFB1 1456E7A8 |
||
| デーヴァ | 4CA3DC0C 1456B00C 3CA3DF6E 1456E70C 3CA3DFAE 1456E79E |
||
| オチュー | 4CA3DC0A 1456B00C 3CA3DF6F 1456E70C 3CA3DFAF 1456E7A4 |
||
| ボム | 4CA3DC10 1456B00C 3CA3DF74 1456E70C 3CA3DFB4 1456E7A6 |
||
| マジックポット | 4CA3DC0E 1456B00C 3CA3DF75 1456E70C 3CA3DFB5 1456E7A2 |
||
| サボテンダー | 4CA3DC14 1456B00C 3CA3DF72 1456E70C 3CA3DFB2 1456E7A7 |
||
| ディフェンダー | 4CA3DC12 1456B00C 3CA3DF73 1456E70C 3CA3DFB3 1456E7A1 |
||
| キノコ | 4CA3DC18 1456B00C 3CA3DF78 1456E70C 3CA3DFB8 1456E7A8 |
||
| バリカー | 4CA3DC16 1456B00C 3CA3DF79 1456E70C 3CA3DFB9 1456E7A4 |
||
| トンベリ | 4CA3DC1C 1456B00C 3CA3DF76 1456E70C 3CA3DFB6 1456E7A1 |
||
| ドラゴン | 4CA3DC1A 1456B00C 3CA3DF77 1456E70C 3CA3DFB7 1456E79E |
||
| クリーパー | 4CA3DC20 1456B00C 3CA3DF7C 1456E70C 3CA3DFBC 1456E7A8 |
||
| クモ | 4CA3DC1E 1456B00C 3CA3DF7D 1456E70C 3CA3DFBD 1456E7A6 |
||
| ピラニア | 4CA3DC24 1456B00C 3CA3DF7A 1456E70C 3CA3DFBA 1456E7A3 |
||
| サハギン | 4CA3DC22 1456B00C 3CA3DF7B 1456E70C 3CA3DFBB 1456E7A7 |
||
| ハイズォ | 4CA3DF28 1456B00C 3CA3DF80 1456E70C 3CA3DFC0 1456E7A2 |
||
| ディニクチス | 4CA3DF26 1456B00C 3CA3DF81 1456E70C 3CA3DFC1 1456E7A6 |
||
| テンタクルス | 4CA3DF2C 1456B00C 3CA3DF7E 1456E70C 3CA3DFBE 1456E7A8 |
||
| アルテマウェポン | 4CA3DF2A 1456B00C 3CA3DF7F 1456E70C 3CA3DFBF 1456E79E |
||
| オメガウェポン | 4CA3DF30 1456B00C 3CA3DF84 1456E70C 3CA3DFC4 1456E7A4 |
||
| イーター | 4CA3DF2E 1456B00C 3CA3DF85 1456E70C 3CA3DFC5 1456E7A8 |
||
| マイマイ | 4CA3DF34 1456B00C 3CA3DF82 1456E70C 3CA3DFC2 1456E7A8 |
||
| エフレイエ | 4CA3DF32 1456B00C 3CA3DF83 1456E70C 3CA3DFC3 1456E7A7 |
||
| ゲル | 4CA3DF38 1456B00C 3CA3DF88 1456E70C 3CA3DFC8 1456E7A8 |
||
| アジ・ダハーカ | 4CA3DF36 1456B00C 3CA3DF89 1456E70C 3CA3DFC9 1456E7A4 |
||
| チョコボ | 4CA3DF3C 1456B00C 3CA3DF86 1456E70C 3CA3DFC6 1456E7A3 |
||
| ジャボテンダー | 4CA3DF3A 1456B00C 3CA3DF87 1456E70C 3CA3DFC7 1456E7A2 |
||
| ガーディアン | 4CA3DF40 1456B00C 3CA3DF8C 1456E70C 3CA3DFCC 1456E7A1 |
||
| ジオパラウド | 4CA3DF3E 1456B00C 3CA3DF8D 1456E70C 3CA3DFCD 1456E7A7 |
||
| アンラ・マンユ | 4CA3DF44 1456B00C 3CA3DF8A 1456E70C 3CA3DFCA 1456E7A8 |
||
| シーモア | 4CA3DF42 1456B00C 3CA3DF8B 1456E70C 3CA3DFCB 1456E79E |
||
| ユウナ | 4CA3DF48 1456B00C 3CA3DF90 1456E70C 3CA3DFD0 1456E79E |
||
| リュック | 4CA3DF46 1456B00C 3CA3DF91 1456E70C 3CA3DFD1 1456E79E |
||
| パイン | 4CA3DF4C 1456B00C 3CA3DF8E 1456E70C 3CA3DFCE 1456E79E |
||
| アーロン | 4CA3DF4A 1456B00C 3CA3DF8F 1456E70C 3CA3DFCF 1456E79E |
||
| ルールー | 4CA3DF50 1456B00C 3CA3DF94 1456E70C 3CA3DFD4 1456E79E |
||
| ワッカ | 4CA3DF4E 1456B00C 3CA3DF95 1456E70C 3CA3DFD5 1456E79E |
||
| キマリ | 4CA3DF54 1456B00C 3CA3DF92 1456E70C 3CA3DFD2 1456E79E |
||
| ???? | 4CA3DF52 1456B00C 3CA3DF93 1456E70C 3CA3DFD3 1456E79E |
||
■p.312
"ショップに全部品出現"コードに一部不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| プラレール 夢がいっぱい!プラレールで行こう! | |
|---|---|
| ショップに全部品出現 | 7D77CEE4 136BE7A6 3C988329 1456E7A5 |
■p.334
“ポポロクロイス ~はじまりの冒険~[Ver1.01:SCPS15028](通常版)”の「全聖霊所持」コードに誤りがありました。正しくは以下の通りです。
| ポポロクロイス ~はじまりの冒険~[Ver1.01:SCPS15028](通常版) | |
|---|---|
| 全聖霊所持 (ゲームの進行に支障をきたす恐れがあります) |
7CC577B0 1453E7A6 3C978329 1456E7A5 |
■p.348
各キャラクターの"FPへらない""PSポイントへらない"コードに誤りがありました。正しくは以下の通りです。
| ワイルドアームズ アドヴァンスドサード | ||
|---|---|---|
| ヴァージニア | FPへらない(戦闘中のみ) | 4CCFEA3C 1456E781 |
| 現在PSポイント100 | 4CF422E8 1456E781 | |
| ジェット | FPへらない(戦闘中のみ) | 4CCF149C 1456E781 |
| 現在PSポイント100 | 4CF42598 1456E781 | |
| クライヴ | FPへらない(戦闘中のみ) | 4CCF3EFC 1456E781 |
| 現在PSポイント100 | 4CF42448 1456E781 | |
| ギャロウズ | FPへらない(戦闘中のみ) | 4CCF6B5C 1456E781 |
| 現在PSポイント100 | 4CF424F8 1456E781 | |
■p.585
「ダンジョンアイテム入手」コードに誤りがありました。正しくは以下の通りです。
| ゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣 | ||
|---|---|---|
| ダンジョン アイテム 入手 |
コンパス | 82F66A30 3DEAE417 |
| 地図 | 4F0C92A6 34F233D3 |
|
| 大きなカギ | 1A4C13C6 F9247C17 |
|
■p.588
「ゾーンセレクト 全ステージ選択可能」コードに不具合がありました。正しくは以下の通りです。
| ソニックアドバンス2 | |
|---|---|
| ゾーンセレクト 全ステージ選択可能 アイスランス (セーブデータには反映されません) |
EC9CC4CF D0CE4735 |
※STAGE1をクリアした後、[START]ボタンでタイトルに戻り再度キャラクター選択の際に効果が現れます。STAGE1をクリアしていないキャラクターは効果が現れません。
■p.687
「アイテム1つ目変更&99/アイスランス」に不具合がありました。正しくは以下の通りとなります。
| ファイナルファンタジータクティクスアドバンス | ||
|---|---|---|
| アイテム1つ目変更&99個 | アイスランス | 959C3E8A 2931C6B7 |
※効果を確認したらすぐにセーブし、以降はこのコードを使用せずにゲームを進めて下さい。
すでに1個以上所持しているアイテムを99個にする場合は、予めそのアイテムを売ってからコードを使用し下さい。また、データ上のアイテム1番目のため、実際の順番と異なる場合があります。
関係者の方々及び読者の方々にご迷惑をお掛けしましたことをここに深くお詫び申し上げます。




