
| アップルシード・エクス | [Ver1.00] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M)!!! 必ず入力してください !!! | EC878560 142F2510 | |||||
| CASH9999999 | 1CAB9FFC 14BE598C | |||||
| プレイヤー耐久力へらない | 1CB71880 7A52E5B5 | |||||
| プレイヤー無敵 ★1 ・[SELECT+L2]ボタンでON ・[SELECT+R2]ボタンでOFF |
0CD6D466 1456B10B 1CB718E4 BA55E65D 0CD6D466 1456B10B 1CB718EC BA55E675 0CD6D466 1456B20B 1CB718E4 1456E7A5 0CD6D466 1456B20B 1CB718EC 1456E7A5 1CB718D8 385527A5 |
|||||
| 装備遠距離武器 残弾数へらない |
1C869CF4 0C4ECD1E 1C869CF8 2054E788 1CB7ED4C B0B4E7B1 1CB7ED50 0C5AA912 1CB7ED54 B0D4E7B1 |
|||||
| 手榴弾へらない | 1C81D830 1456E7A5 | |||||
| 所持弾薬へらない ★2 | 1C811794 1456E7A5 | |||||
| 所持弾薬へらない ★2、★3 (ボタン切り替え式) ・[SELECT+↑] ボタンでON ・[SELECT+↓]ボタンでOFF |
0CD6D466 1456B0FB 1C811794 1456E7A5 0CD6D466 1456B04B 1C811794 C896E7A3 |
|||||
| 弾薬所持限界時でも取得可能 ★4 | 1C810ED4 1456E7A5 | |||||
| デュナン | 耐久力999 | 4CE484A8 1456E404 4CE484B0 1456E404 |
||||
| AT999 | 4CE484B8 1456E404 | |||||
| DF999 | 4CE484C0 1456E404 | |||||
| 装備 ★5 |
近接武器 | 種類変更 | 4CE48748 1456E7xx | |||
| 耐久力MAX | 4CE48740 1456E404 | |||||
| 遠距離武器 | 1番目 | 種類変更 | 4CE4878C 1456E6xx | |||
| 残弾数MAX | 4CE4875E 1456E404 4CE48766 1456E404 |
|||||
| 2番目 | 種類変更 | 4CE487D0 1456E6xx | ||||
| 残弾数MAX | 4CE487A2 1456E404 4CE487AA 1456E404 |
|||||
| プロテクター変更 | 4CE48714 1456E5xx | |||||
| コスチューム強制変更 ★6 | 4CE48628 1456E7A# | |||||
| ブリアレオス | 耐久力999 | 4CE4862C 1456E404 4CE48634 1456E404 |
||||
| AT999 | 4CE4863C 1456E404 | |||||
| DF999 | 4CE48644 1456E404 | |||||
| 装備 ★5 |
近接武器 | 種類変更 | 4CE486CC 1456E7xx | |||
| 耐久力MAX | 4CE486C4 1456E7A5 | |||||
| 遠距離武器 | 種類変更 | 4CE48610 1456E6xx | ||||
| 残弾数MAX | 4CE486E2 1456E404 4CE486EA 1456E404 |
|||||
| プロテクター変更 | 4CE48998 1456E5xx | |||||
| ギュゲス | 耐久力999 | 4CE489B0 1456E404 4CE489B8 1456E404 |
||||
| AT999 | 4CE489C0 1456E404 | |||||
| DF999 | 4CE489C8 1456E404 | |||||
| 装備 ★5 |
遠距離武器 | 種類変更 | 4CE48894 1456E6xx | |||
| 残弾数MAX | 4CE48866 1456E404 4CE4886E 1456E404 |
|||||
| プロテクター変更 | 4CE4881C 1456E5xx | |||||
| 全ミッション達成率100% &ランクS ★7 |
1CABC64C 147AE6A5 1CABC658 147AE6A5 1CABC664 147AE6A5 1CABC670 147AE6A5 1CABC67C 147AE6A5 1CABC688 147AE6A5 1CABC694 147AE7A5 |
|||||
| [SELECT+←]ボタンで ステージ変更 ★8 |
0CD6D466 1456B08B 3CABC724 1456E7As |
|||||
| 難易度変更 y=5(EASY)、6(NORMAL)、7(HARD) | 3CABC722 1456E7Ay | |||||
| データベース全開 | 4CABC916 1456E6A6 1CABC91C 1355E6A6 1CABC920 1355E6A6 1CABC924 1355E6A6 1CABC828 1355E6A6 1CABC82C 1355E6A6 1CABC830 1355E6A6 4CABC834 1456E6A6 |
|||||
| ビデオプレイヤー全開 | 4CABC9F6 1456E6A6 | |||||
★1 ON状態だとロッカールームのロッカーやゲストハウスのアクセス端末が使用できなくなります。
★2 装備している遠距離武器の残弾数は減ります。
★3 弾薬アイテムを捨てる場合はOFF状態にしてください。
★4 アイテム取得率に反映されます。
★5 xx:装備表参照
種類変更をする際は、必ず近接武器は装備表の近接武器の中から、遠距離武器は遠距離武器から選択し、入力してください。
また、デュナンの遠距離武器の2番目は二丁同時持ち用のコードです。なお、本来二丁同時持ちできない装備に設定すると、銃を構えることができなくなります。
★6 #=5(迷彩服)、1(ES.W.A.T.服)
★7 ミッションモードのリザルト画面には反映されません。 このコードを使用すると、各ステージの成績によらず、ステージ7の多脚砲台進行ミッションがプレイできます。
★8 s=5(ステージ1:ES.W.A.T入隊)、 6(ステージ2:ビル立て篭り事件)、
7(ステージ3:武器密輸摘発)、8(ステージ4:テロ組織アジト制圧)、
1(ステージ5:ケアセンター襲撃事件)、2(ステージ6:アップルシード探索)、
3(ステージ7:多脚砲台進行)
必ず、ゲストハウスでボタンを押してください。また、ゲームの進行に影響が出る場合があります。
| ●アップルシード・エクス【装備表】 | |||
|---|---|---|---|
| xx | 装備名 | xx | 装備名 |
| 近接武器 | 6D | スネークファング | |
| 82 | Alps 40 | 6E | Expert 108b |
| 83 | コンバット M103 | 6F | Expert シルバー |
| 84 | GIGL PAK-3 | 70 | Expert ゴールド |
| 7D | アサシン | 6C | M144ロケット砲A2 |
| 7E | Alps 60 | 85 | M144ロケット砲A3 |
| 7F | アレス M97 | 86 | ロケット砲 AT-e21 |
| 80 | コンバット改 M120 | 87 | ロケット砲 AT-e22 |
| 79 | アサシン type2 | 7E | LMKR M2100 a2-L |
| 7A | 備前長船 珠造 | 7F | nRPG-9H A2 |
| 遠距離武器 | 80 | LMKR M2100 b1-L | |
| D3 | M076 改 | 79 | nRPG-9H A4 |
| D4 | グラブス9 B-2100 G | 7A | F100d-4000L |
| CD | GONG G24 | 7B | CLSL-gun III |
| CE | M115c A10 | 98 | LPO-2050 改 |
| CF | TRANQUILIZER | 91 | GONG-Snowman |
| D0 | グラブス9 B-2101 E | 8A | LM40 M115 |
| C9 | backyard M2109 | 8B | アンチマテリアルa1 |
| CA | M119 A1 | 8C | LM40 M117 |
| CB | Allion M04 改 | 25 | ナイトメア R117 a5 |
| CC | サンドコブラ S107b | 26 | アンチマテリアルb1 |
| 65 | backyard ex M2111 | 27 | Bigman 115B1 |
| 66 | Aライフル SL-2 | 28 | M102 RCL |
| 67 | スコーピオン | 21 | ハデスの銃 |
| 68 | グラブス9 B-2115 | 22 | ボスの銃 |
| 61 | ナイトメア R101 | プロテクター | |
| 62 | Aライフル SL-22 | 20 | 防弾防刃バンド |
| 63 | ナイトメア R109 | 19 | ガーシムK-2 |
| 64 | nVLライフル | 1A | ガーシムK-2E |
| 5D | Aライフル SL-30-H | 1B | ガーシムK-S |
| 5E | ナイトメア デス | 1C | ORCアーマー |
| 60 | サンダーボルト 1Mv | 35 | 戦闘用装甲 |
| 59 | GIGL PSG II | 36 | 防弾装甲 |
| 5A | Peacemaker S19 | 37 | 強化防弾装甲 |
| 5B | サンダーボルト 3Mv | 38 | 新型装甲 |
| 5C | PSG no.2066 | 31 | テスト用外装 |
| 72 | Sマシンガン P03 | 32 | 実戦用外装 |
| 73 | ウルフ M106 | 33 | 強化外装 |
| 74 | ツインヘッド S107b | 34 | 新型外装 |
このゲームの他の秘技コードは以下の号にも掲載!
掲載の秘技コードを使うには
CYBER・プロアクションリプレイ3 Ver.3.5(PS2用)が必要です。




